Posted Sep 29, 2010 by Scott Brown
Updated Sep 29, 2010 at 12:04 AM
| Rec. | Pts | Pv | |
| 1. Alabama (57) | 4-0 | 1,496 | 1 |
| 2. Ohio State (2) | 4-0 | 1,431 | 2 |
| 3. Boise State (1) | 3-0 | 1,356 | 3 |
| 4. Oregon | 4-0 | 1,276 | 5 |
| 5. TCU | 4-0 | 1,269 | 4 |
| 6. Nebraska | 4-0 | 1,158 | 6 |
| 7. Florida | 4-0 | 1,132 | 9 |
| 8. Oklahoma | 4-0 | 1,095 | 8 |
| 9. Stanford | 4-0 | 891 | 16 |
| 10. Auburn | 4-0 | 858 | 17 |
| 11. Wisconsin | 4-0 | 852 | 11 |
| 12. LSU | 4-0 | 804 | 15 |
| 13. Utah | 4-0 | 790 | 13 |
| 14. Arizona | 4-0 | 722 | 14 |
| 15. Arkansas | 2-1 | 721 | 10 |
| 16. Miami | 2-1 | 597 | 19 |
| 17. Iowa | 3-1 | 503 | 18 |
| 18. Southern Cal | 4-0 | 466 | 20 |
| 19. South Carolina | 3-1 | 406 | 12 |
| 20. Michigan | 4-0 | 396 | 21 |
| 21. Texas | 3-1 | 374 | 7 |
| 22. Penn State | 3-1 | 199 | 23 |
| 23. N. Carolina St. | 4-0 | 163 | - |
| 24. Michigan State | 4-0 | 146 | 25 |
| 25. Nevada | 4-0 | 120 | - |
Others receiving votes: West Virginia 62, Florida State 51, Missouri 51, Air Force 32, Kansas State 27, Oklahoma State 24, Clemson 9, UCLA 9, Oregon State 7, Northwestern 4, Houston 3.
(Requires free registration.)
ADVERTISEMENT
TBO.com - Tampa Bay Online ©2010 Media General Communications Holdings, LLC. A Media General company. Member Agreement | Privacy Statement | Work With Us
Reader Comments